Séance du Jeudi 19 novembre 2026 — récapitulatif automatique des valeurs suivies par le bandeau "Marchés" du site.
| Valeur | Cours | Variation |
|---|---|---|
| DAX (Francfort) | 40,28 | -1,83 % |
| Dow Jones (États-Unis) | 492,86 | -1,77 % |
| CAC 40 (Paris) | 41,84 | -1,45 % |
| S&P 500 (États-Unis) | 721,53 | -1,19 % |
| Nasdaq-100 (États-Unis) | 651,75 | -1,18 % |
| Apple (Apple) | 348,88 | -1,01 % |
Plus forte variation du jour : DAX en repli de 1,83 %.
Bulletin généré automatiquement à partir des cours fournis par Twelve Data ; certains indices sont suivis via des ETF représentatifs plutôt que leur niveau officiel. Ne constitue pas un conseil en investissement.
