Séance du Mercredi 18 novembre 2026 — récapitulatif automatique des valeurs suivies par le bandeau "Marchés" du site.
| Valeur | Cours | Variation |
|---|---|---|
| DAX (Francfort) | 41,10 | -1,37 % |
| CAC 40 (Paris) | 42,53 | -1,00 % |
| Dow Jones (États-Unis) | 503,25 | -0,80 % |
| Nasdaq-100 (États-Unis) | 659,16 | +0,34 % |
| Apple (Apple) | 352,79 | +0,25 % |
| S&P 500 (États-Unis) | 731,59 | -0,12 % |
Plus forte variation du jour : DAX en repli de 1,37 %.
Bulletin généré automatiquement à partir des cours fournis par Twelve Data ; certains indices sont suivis via des ETF représentatifs plutôt que leur niveau officiel. Ne constitue pas un conseil en investissement.
