Séance du Mardi 17 novembre 2026 — récapitulatif automatique des valeurs suivies par le bandeau "Marchés" du site.
| Valeur | Cours | Variation |
|---|---|---|
| DAX (Francfort) | 41,77 | -1,30 % |
| Dow Jones (États-Unis) | 509,26 | -1,25 % |
| S&P 500 (États-Unis) | 733,61 | -0,86 % |
| CAC 40 (Paris) | 43,07 | -0,85 % |
| Nasdaq-100 (États-Unis) | 656,20 | -0,84 % |
| Apple (Apple) | 351,78 | -0,28 % |
Plus forte variation du jour : DAX en repli de 1,30 %.
Bulletin généré automatiquement à partir des cours fournis par Twelve Data ; certains indices sont suivis via des ETF représentatifs plutôt que leur niveau officiel. Ne constitue pas un conseil en investissement.
