Séance du Lundi 16 novembre 2026 — récapitulatif automatique des valeurs suivies par le bandeau "Marchés" du site.
| Valeur | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Nasdaq-100 (États-Unis) | 665,57 | -2,11 % |
| S&P 500 (États-Unis) | 743,82 | -1,40 % |
| DAX (Francfort) | 42,51 | -0,91 % |
| Dow Jones (États-Unis) | 518,64 | -0,86 % |
| Apple (Apple) | 353,24 | -0,85 % |
| CAC 40 (Paris) | 43,62 | -0,59 % |
Plus forte variation du jour : Nasdaq-100 en repli de 2,11 %.
Bulletin généré automatiquement à partir des cours fournis par Twelve Data ; certains indices sont suivis via des ETF représentatifs plutôt que leur niveau officiel. Ne constitue pas un conseil en investissement.
