Séance du Vendredi 13 novembre 2026 — récapitulatif automatique des valeurs suivies par le bandeau "Marchés" du site.
| Valeur | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Nasdaq-100 (États-Unis) | 676,39 | -1,71 % |
| Apple (Apple) | 358,22 | +0,94 % |
| S&P 500 (États-Unis) | 751,00 | -0,81 % |
| Dow Jones (États-Unis) | 521,53 | -0,18 % |
| CAC 40 (Paris) | 43,86 | +0,09 % |
| DAX (Francfort) | 42,84 | +0,06 % |
Plus forte variation du jour : Nasdaq-100 en repli de 1,71 %.
Bulletin généré automatiquement à partir des cours fournis par Twelve Data ; certains indices sont suivis via des ETF représentatifs plutôt que leur niveau officiel. Ne constitue pas un conseil en investissement.
