Séance du Jeudi 12 novembre 2026 — récapitulatif automatique des valeurs suivies par le bandeau "Marchés" du site.
| Valeur | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Dow Jones (États-Unis) | 526,02 | +0,30 % |
| Apple (Apple) | 356,48 | +0,24 % |
| DAX (Francfort) | 42,94 | -0,19 % |
| S&P 500 (États-Unis) | 760,42 | +0,08 % |
| CAC 40 (Paris) | 43,91 | -0,07 % |
| Nasdaq-100 (États-Unis) | 690,02 | -0,05 % |
Plus forte variation du jour : Dow Jones en hausse de 0,30 %.
Bulletin généré automatiquement à partir des cours fournis par Twelve Data ; certains indices sont suivis via des ETF représentatifs plutôt que leur niveau officiel. Ne constitue pas un conseil en investissement.
