Séance du Mercredi 11 novembre 2026 — récapitulatif automatique des valeurs suivies par le bandeau "Marchés" du site.
| Valeur | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Nasdaq-100 (États-Unis) | 693,78 | +2,82 % |
| Apple (Apple) | 354,53 | +1,73 % |
| S&P 500 (États-Unis) | 760,65 | +1,43 % |
| CAC 40 (Paris) | 43,93 | -0,46 % |
| Dow Jones (États-Unis) | 522,97 | +0,24 % |
| DAX (Francfort) | 42,90 | -0,12 % |
Plus forte variation du jour : Nasdaq-100 en hausse de 2,82 %.
Bulletin généré automatiquement à partir des cours fournis par Twelve Data ; certains indices sont suivis via des ETF représentatifs plutôt que leur niveau officiel. Ne constitue pas un conseil en investissement.
