Séance du Mardi 10 novembre 2026 — récapitulatif automatique des valeurs suivies par le bandeau "Marchés" du site.
| Valeur | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Nasdaq-100 (États-Unis) | 671,05 | -1,22 % |
| Apple (Apple) | 348,03 | -0,76 % |
| DAX (Francfort) | 42,69 | -0,70 % |
| S&P 500 (États-Unis) | 747,44 | -0,70 % |
| Dow Jones (États-Unis) | 520,84 | -0,48 % |
| CAC 40 (Paris) | 43,88 | -0,48 % |
Plus forte variation du jour : Nasdaq-100 en repli de 1,22 %.
Bulletin généré automatiquement à partir des cours fournis par Twelve Data ; certains indices sont suivis via des ETF représentatifs plutôt que leur niveau officiel. Ne constitue pas un conseil en investissement.
