Séance du Lundi 9 novembre 2026 — récapitulatif automatique des valeurs suivies par le bandeau "Marchés" du site.
| Valeur | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Nasdaq-100 (États-Unis) | 677,81 | +3,31 % |
| DAX (Francfort) | 42,79 | +2,90 % |
| CAC 40 (Paris) | 43,90 | +2,35 % |
| Apple (Apple) | 350,32 | +2,32 % |
| S&P 500 (États-Unis) | 752,08 | +2,28 % |
| Dow Jones (États-Unis) | 522,54 | +2,01 % |
Plus forte variation du jour : Nasdaq-100 en hausse de 3,31 %.
Bulletin généré automatiquement à partir des cours fournis par Twelve Data ; certains indices sont suivis via des ETF représentatifs plutôt que leur niveau officiel. Ne constitue pas un conseil en investissement.
