Séance du Vendredi 20 novembre 2026 — récapitulatif automatique des valeurs suivies par le bandeau "Marchés" du site.
| Valeur | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Nasdaq-100 (États-Unis) | 620,49 | -3,81 % |
| S&P 500 (États-Unis) | 700,87 | -2,10 % |
| DAX (Francfort) | 39,46 | -1,82 % |
| CAC 40 (Paris) | 41,21 | -1,60 % |
| Apple (Apple) | 345,57 | -1,04 % |
| Dow Jones (États-Unis) | 487,56 | -0,66 % |
Plus forte variation du jour : Nasdaq-100 en repli de 3,81 %.
Bulletin généré automatiquement à partir des cours fournis par Twelve Data ; certains indices sont suivis via des ETF représentatifs plutôt que leur niveau officiel. Ne constitue pas un conseil en investissement.
