L'évolution des taux d'intérêts depuis le début de la crise
08/05/09
Voici un tableau regroupant les taux minimum garantie des fonds euros sur 2009, pour les assurances vie référencé sur comparatif-assurance-vie.com.
| Assurance-Vie (contrats) | Taux minimum garanti fonds euros sur 2009 | Taux fonds euros servis en 2008 | Frais sur versement fonds euros | Dépôt minimum à l'adhésion du contrat | Offre promotionnelle en cours |
|---|---|---|---|---|---|
| Assurance-Vie (contrats) | Taux minimum garanti fonds euros sur 2009 | Taux fonds euros servis en 2008 | Frais sur versement fonds euros | Dépôt minimum à l'adhésion du contrat | Offre promotionnelle en cours |
| AFER (Contrat AFER) | 3,67 % | 4,36 % | 2.00 % | 800,00 € | AFER : Reduction des frais sur les versements juqu'au 1er juillet 2009! |
| Altaprofits (Abicapi) | 4,20 % | 4,60 % | 0.00 % | 1 000,00 € | - |
| ALTAPROFITS (Altaprofits vie) | 4,30 % | 4,45 % | 0.00 % | 1 200,00 € | - |
| APICIL (Frontière efficiente) | 4,70 % | 4,80 % | 0.00 % | 1 000,00 € | - |
| BOURSORAMA (Boursorama vie) | 4,30 % | 4,45 % | 0.00 % | 1 000,00 € | Taux minimum garanti de 4,30% en 2009, sur le fonds euros du contrat Boursorama Vie, pour tout versement ! |
| CAISSE D EPARGNE (Nuances 3D) | 5,00 % | 3,50 % | 5.00 % | 30,00 € | - |
| DIRECT ASSURANCE (Direct Assurance Vie) | 2,96 % | 4,55 % | 0.00 % | 250,00 € | - |
| GENERALI (Generali Epargne) | 5,00 % | 4,45 % | 0.00 % | 500,00 € | Taux garanti de 5% sur le fonds euros, jusqu'à fin 2009 ! |
| GROUPAMA (Modulation) | 4,60 % | 4,60 % | 3.80 % | 300,00 € | - |
| ING Direct (ING Direct vie) | 4,30 % | 4,45 % | 0.00 % | 1 000,00 € | 80 euros offerts, sans condition de repartition sur les supports ! |
| LCL (LIONVIE Vert Equateur) | 4,70 % | 3,90 % | 4.00 % | 500,00 € | - |
| LinXea (LinXea Evolution) | 3,50 % | 4,60 % | 0.00 % | 500,00 € | - |
| LINXEA (Linxea Vie) | 3,00 % | 4,45 % | 0.00 % | 1 000,00 € | - |
| MAAF VIE (winalto) | 3,20 % | 4,51 % | 3.00 % | 300,00 € | - |
| MACIF Actiplus 1 (Actiplus 1) | 4,00 % | 4,30 % | 3.00 % | 0,00 € | - |
| MACIF Livret Vie (ex Actiplus 2) | 3,40 % | 3,70 % | 0.00 % | 0,00 € | - |
| MMA (MMA Multisupports) | 4,40 % | 4,20 % | 4.80 % | 100,00 € | Taux de 4,40 % garanti sur le fonds en euros en 2009 |
| MMA (MMA Retraite) | 4,40 % | 4,20 % | 4.80 % | 100,00 € | Taux de 4,40 % garanti sur le fonds en euros en 2009 |
| MONABANQ (Monabanq Vie Premium) | 5,25 % | 4,45 % | 0.00 % | 5 000,00 € | - |
| MONABANQ (Monabanq Vie) | 5,25 % | 4,45 % | 0.00 % | 1 000,00 € | - |
| MONFINANCIER (MonFinancier Liberté Vie) | 4,20 % | 4,60 % | 0.00 % | 1 000,00 € | - |
| MONFINANCIER (MonFinancier Vie) | 4,30 % | 4,45 % | 0.00 % | 1 000,00 € | Taux minimum garanti de 4,30 % sur 2009 |
Par : elodie0407



