La loi Scellier
La loi Scellier a été créée pour la réduction d'impôts. Il existe 5 points essentiels à retenir:
L'évolution des taux d'intérêts depuis le début de la crise
Voici un tableau regroupant les taux minimum garantie des fonds euros sur 2009, pour les assurances vie référencé sur comparatif-assurance-vie.com.
| Assurance-Vie (contrats) | Taux minimum garanti fonds euros sur 2009 | Taux fonds euros servis en 2008 | Frais sur versement fonds euros | Dépôt minimum à l'adhésion du contrat | Offre promotionnelle en cours |
|---|---|---|---|---|---|
| Assurance-Vie (contrats) | Taux minimum garanti fonds euros sur 2009 | Taux fonds euros servis en 2008 | Frais sur versement fonds euros | Dépôt minimum à l'adhésion du contrat | Offre promotionnelle en cours |
| AFER (Contrat AFER) | 3,67 % | 4,36 % | 2.00 % | 800,00 € | AFER : Reduction des frais sur les versements juqu'au 1er juillet 2009! |
| Altaprofits (Abicapi) | 4,20 % | 4,60 % | 0.00 % | 1 000,00 € | - |
| ALTAPROFITS (Altaprofits vie) | 4,30 % | 4,45 % | 0.00 % | 1 200,00 € | - |
| APICIL (Frontière efficiente) | 4,70 % | 4,80 % | 0.00 % | 1 000,00 € | - |
| BOURSORAMA (Boursorama vie) | 4,30 % | 4,45 % | 0.00 % | 1 000,00 € | Taux minimum garanti de 4,30% en 2009, sur le fonds euros du contrat Boursorama Vie, pour tout versement ! |
| CAISSE D EPARGNE (Nuances 3D) | 5,00 % | 3,50 % | 5.00 % | 30,00 € | - |
| DIRECT ASSURANCE (Direct Assurance Vie) | 2,96 % | 4,55 % | 0.00 % | 250,00 € | - |
| GENERALI (Generali Epargne) | 5,00 % | 4,45 % | 0.00 % | 500,00 € | Taux garanti de 5% sur le fonds euros, jusqu'à fin 2009 ! |
| GROUPAMA (Modulation) | 4,60 % | 4,60 % | 3.80 % | 300,00 € | - |
| ING Direct (ING Direct vie) | 4,30 % | 4,45 % | 0.00 % | 1 000,00 € | 80 euros offerts, sans condition de repartition sur les supports ! |
| LCL (LIONVIE Vert Equateur) | 4,70 % | 3,90 % | 4.00 % | 500,00 € | - |
| LinXea (LinXea Evolution) | 3,50 % | 4,60 % | 0.00 % | 500,00 € | - |
| LINXEA (Linxea Vie) | 3,00 % | 4,45 % | 0.00 % | 1 000,00 € | - |
| MAAF VIE (winalto) | 3,20 % | 4,51 % | 3.00 % | 300,00 € | - |
| MACIF Actiplus 1 (Actiplus 1) | 4,00 % | 4,30 % | 3.00 % | 0,00 € | - |
| MACIF Livret Vie (ex Actiplus 2) | 3,40 % | 3,70 % | 0.00 % | 0,00 € | - |
| MMA (MMA Multisupports) | 4,40 % | 4,20 % | 4.80 % | 100,00 € | Taux de 4,40 % garanti sur le fonds en euros en 2009 |
| MMA (MMA Retraite) | 4,40 % | 4,20 % | 4.80 % | 100,00 € | Taux de 4,40 % garanti sur le fonds en euros en 2009 |
| MONABANQ (Monabanq Vie Premium) | 5,25 % | 4,45 % | 0.00 % | 5 000,00 € | - |
| MONABANQ (Monabanq Vie) | 5,25 % | 4,45 % | 0.00 % | 1 000,00 € | - |
| MONFINANCIER (MonFinancier Liberté Vie) | 4,20 % | 4,60 % | 0.00 % | 1 000,00 € | - |
| MONFINANCIER (MonFinancier Vie) | 4,30 % | 4,45 % | 0.00 % | 1 000,00 € | Taux minimum garanti de 4,30 % sur 2009 |
Le grand emprunt proposé par la commission
La commission "Juppé-Rocard" propose 35 milliards d'investissement pour préparer la France à l'avenir. Les axes concernés sont en relation avec la recherche et l'innovation comme l'enseignement supérieur et la recherche, l'acquisition d'équipements de recherche et la valorisation des recherches et des innovations, d'autres secteurs seraient concernés, comme l'internet, les nouveaux matériaux pour la mobilité futur ou encore la biotechnologie. Tous espèrent que cela va entrainer un mouvement afin de pouvoir aller au-delà des 35 milliards grâce aux fonds privés.
Les créations d'entreprises continuent de progresser
Les créations d'entreprises ont augmentés au mois d'octobre 2009 et ils sont menés par le nouveau dispositif du gouvernement qui est l'auto-entrepreneur. Elles ont fait un bon de 5.3%. Si on cumule les mois d'août, de septembre et d'octobre 2009, la hausse atteint les 92% par rapport aux mêmes mois l'an dernier. Le nombre de nouvelles entreprises atteint les 55233 en données brut.



